| Groupe | Équipe 1 | Équipe 2 | Équipe 3 | Équipe 4 |
|---|---|---|---|---|
| Groupe A | ||||
| Groupe B | ||||
| Groupe C | ||||
| Groupe D | ||||
| Groupe E | ||||
| Groupe F | ||||
| Groupe G | ||||
| Groupe H | ||||
| Groupe I | ||||
| Groupe J | ||||
| Groupe K |
samedi 12 février 2011
Répartition des groupes
Le tirage au sort des groupes a eu lieu le 20 février 2010 à Lubumbashi[1],[2]
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire