| Grp | Équipe | MJ | V | N | D | Bp | Bc | Diff | BE | Pts | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 4 | 1,3 | |
| D | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 4 | 1,3 | |
| C | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 4 | 1,3 | |
| F | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1,3 | |
| H | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,3 | |
| E | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,3 | |
| A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1,3 | |
| B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1,3 | |
| J | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1,3 | |
| G | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0 | 1,3 |
samedi 12 février 2011
Classement des meilleurs deuxièmes
Après le retrait de la Mauritanie du groupe F, la règle suivante s'applique: « Au cas ou un groupe de quatre est réduit a trois équipes en cours de compétition, les deux meilleurs deuxièmes des groupes de quatre seront déterminés en tenant compte de leurs résultats avec les premiers et les troisièmes de leurs groupes respectifs sans tenir compte de leurs résultats avec la dernière équipe de leurs groupes afin de permettre au deuxième du groupe réduit à trois de rester dans la course pour les deux meilleurs deuxième.. »
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire